The Goodstuff RIND & ZUCCHINI Adult Feuchtfutter, 400 g
Super-Premium Alleinfuttermittel
CHF 3.20
        (CHF 8.00 / kg,  inkl. 8,1% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Für alle Rassen & Größen
 - Reich an frischem Fleisch
 - Mit ausgewählten Kräutern
 
Art.-Nr.: XEV-TGO-TGS10024, EAN: 9120076170313
Beschreibung
The Goodstuff Feuchtfutter Adult Rind ist ein Super- Premium Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde aller Rassen und Größen. Es ist reich an frischem Rinder-Muskelfleisch und hochwertigen Innereien, wie Herz, Leber und Pansen in Lebensmittelqualität, regional verfügbarem Obst & Gemüse sowie ausgewählten Kräutern.
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge in g/Tag | 
| 5-10 | 200-400 | 
| 10-20 | 400-900 | 
| 20-30 | 900-1200 | 
| 30-40 | 1200-1600 | 
| Marken : | The Goodstuff | 
|---|---|
| Tierart: | Hund | 
| Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E | 
| Produkteigenschaften: | Tierfreundlich, Vitaminhaltig | 
| Warnhinweise: | Achtung: Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können. | 
| Lagerhinweis: | Dicht geschlossen halten, Trocken lagern | 
| Tiergröße: | Maxi (26-44 kg), Medium (11-25 kg) | 
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel | 
| Hersteller: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Österreich, the-goodstuff.com/de | 
Zutaten
70 % Rindfleisch, 24,7 % Rinderbrühe, 2 % Zucchini, 2 % Karotte, 0,5 % Apfel, Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl, Bockshornkleesamen, Löwenzahn, Flohsamen, Spinat, Rosmarin
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| Vitamin A | 10.000 IE | 
| Vitamin D3 | 200 IE | 
| Vitamin E | 50 mg | 
| Vitamin B1 | 25 mg | 
| Vitamin B2 | 10 mg | 
| Vitamin B6 | 20 mg | 
| Vitamin B7 | 300 µg | 
| Vitamin B12 | 98 µg | 
| Kupfer | 4 mg | 
| Eisen | 40 mg | 
| Mangan | 2 mg | 
| Zink | 20 mg | 
| Jod | 0,2 mg | 
| Selen | 0,07 mg | 
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Protein | 11 % | 
| Rohprotein | 0 % | 
| Fettgehalt | 6 % | 
| Rohasche | 2 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| Rohfaser | 0,4 % | 
| Feuchtgehalt | 79 % | 
| Kalzium | 0,3 % | 
| Phosphor | 0,2 % | 
| Natrium | 0,2 % | 
| Kalium | 0,2 % | 
| Magnesium | 0,02 % | 
        Energie 950 Kcal/kg
        Proteinquelle 99% tierisch | 1% pflanzlich    
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für The Goodstuff RIND & ZUCCHINI Adult Feuchtfutter
|    5 Sterne   |    |  1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    3 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    2 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Stern   |    |  0 | (0%) | 
1 Bewertung
   1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
  
   
saaza entdecken:
Neuheiten:
-  
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
 -  
Zustellung in 3 Werktagen.
 Mehr als 54.600 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung
   
   
  
Gutes Produkt
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Produkt von guter Qualität.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)