TEEKANNE Früchtegarten LOVE, 20 Doppelkammerbeutel (50 g)
Eine liebevolle Liaison der Aromen
CHF 3.65
(CHF 73.00 / kg, inkl. 2,6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Granatapfel & Passionsfrucht
- Fruchtig-mild
- Mit Stevia
Art.-Nr.: XPI-TK-54546, EAN: 9001475045467
Beschreibung
Eleganter Granatapfel trifft verführerische Passionsfrucht - der Beginn einer großen Liebe in der Teetasse. Steviablätter verleihen dem fruchtig-milden Aroma noch einen Hauch Süße, ganz ohne zusätzliche Kalorien.
| Marken : | TEEKANNE |
|---|---|
| Geschmack: | Fruchtig, Säuerlich, Exotisch |
| Ziehzeit: | 8 Minuten |
| Produkteigenschaften: | Aromatisiert |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Bio Siegel, EU Bio-Siegel, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Lagerhinweis: | Kühl & trocken lagern |
| Beschaffenheit: | getrocknet |
| Saison: | Alle Jahreszeiten |
| Hersteller: | TEEKANNE GmbH, Münchner Bundesstr. 120, 5020, Salzburg, Österreich, www.teekanne.at/de-at |
Zutaten
Hibiskusblüten, Apfel, Granatapfelaroma, Steviablätter, Passionsfruchtaroma, Granatapfelsaftgranulat, Passionsfruchtgranulat
Nährwert
| Nährwert | pro 100 ml |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 8 / 2 kj / kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,01 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für TEEKANNE Früchtegarten LOVE
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 54.750 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung