SOJALL Figural Bio, 300 g
Für Figur- & Gesundheitsbewusste
CHF 29.00
(CHF 96.67 / kg, inkl. 2,6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Soja, Buchweizen, Topinambur & Acerola
- Mit Gucomannan, Proteine, Aminosäuren
- Natürliches Vitamin C & B, Kalium
Art.-Nr.: XVA-SJ-1393, EAN: n/a
Beschreibung
SOJALL Figural ist nach dem natürlichen SOJALL KEIMO FOOD® bzw. SOJALL® FERMENTA FOOD-Verfahren (Milchsäure-Vergärung) gekeimt und fermentiert.
Fakten zum Produkt:
- 40 % Proteingehalt
- Neutral im Geschmack
- Frei von Konservierungsstoffen, Süßungsmitteln und künstlichen Aromen
- 100 % biologisch und gentechnikfrei
- Buchweizen gekeimt
- Soja gekeimt und fermentiert
- Topinambur fermentiert
Verzehrempfehlung:
2 gehäufte Esslöffel (25 g) pro Portion zu oder vor einer kalorienarmen Mahlzeit mit mindestens 250 ml Flüssigkeit (Wasser, Obst- oder Gemüsesaft), Joghurt, Smoothie oder SOJALL Trinko mischen und sofort trinken.
Tipp: Zusätzlich kann das Figural Bio mit Früchten der Saison verfeinert werden.
Hinweise:
- Maximal 3 Portionen am Tag verzehren
- Trinke ca. 2 Liter Wasser am Tag
- Sojall Figural nicht erhitzen
- Kann Spuren von Gluten und Lupinen enthalten
- Farbe, Geschmack und Zusammensetzung unterliegen natürlichen Schwankungen, da Rohstoffe ausschließlich natürlichen Ursprungs sind
| Marken : | SOJALL |
|---|---|
| Geschmack: | Neutral |
| Für wen: | Damen, Herren |
| Produkteigenschaften: | Fermentiert, Frei von Aromastoffen, Frei von Gentechnik, Frei von Konservierungsmitteln, Proteinreich, Ungesüßt, Vegan , Vegetarisch, Vitaminhaltig |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Austria Bio Garantie, Bio zertifiziert, EU Bio-Siegel |
| Körperbereich: | Stoffwechsel |
| Allgemeine Hinweise: | Farbänderungen vorbehalten |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | vor einer Mahlzeit, zu einer Mahlzeit |
| Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau, Gewichtskontrolle, Muskelaufbau |
| Hersteller: | SOJALL Pro Natura GmbH, Salzburger Straße 19, 5110, Oberndorf, Österreich, office@sojall-naturen.at |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1821 / 435 kj / kcal | 456 / 109 kj / kcal |
| Fett | 17,58 g | 4,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g | 7,1 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 37,2 g | 9,3 g |
| Salz | 0,37 g | 0,09 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,7 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,2 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 34 mg | 8,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 27 mg | 6,7 mg |
| Vitamin B6 | 3,2 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 206 µg | 51,5 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 940 µg | 235 µg |
| Vitamin B12 | 26,9 µg | 2,16 µg |
| Vitamin C | 76 mg | 19 mg |
| Kalium | 1.363 mg | 340 mg |
| Glucomannan | 4,75 g | 1,19 g |
| Calcium | 0,6 g | 0,14 g |
| Leucin | 2,4 g | 0,61 g |
| Lysin | 1,4 g | 0,35 g |
| Phenylalanin | 1,9 g | 0,47 g |
| Threonin | 1,4 g | 0,35 g |
| Valin | 1,1 g | 0,28 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SOJALL Figural Bio
Neuheiten:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 54.700 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung