SanoVet Power Tonic, 1 kg
Breites Spektrum an Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
CHF 30.00
        (CHF 30.00 / kg,  inkl. 8,1% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Dient dem Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten
- Wasserlösliches Pulver
- Mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
Art.-Nr.: XEV-SAV-301, EAN: 9120078613016
Beschreibung
Bei starkem Schwitzen gehen wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente verloren.
POWER TONIC ist eine ausgewogene, isotonische Mineral-Vitalmischung, welche den Mangel an Vitaminen und Mineralien durch Flüssigkeitsverluste wieder ausgleichen kann. Diese ist vor allem für die Regeneration, sowie für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Bedeutung.
Fütterungsempfehlung:
- Pferd ( 500 kg): 25-50g/Tag
Die Menge sollte der Leistung und den Flüssigkeitsverlusten angepasst werden.
Nicht mehr als 20 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag!
Als vollwertiges Mineralfutter:
- Pferd (500 kg): 75 g pro Tag
1 gestrichener Messlöffel = ca. 30 g
| Marken : | SanoVet | 
|---|---|
| Tierart: | Pferd | 
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern | 
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel | 
| Hersteller: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Österreich, www.sanovet.com | 
Zutaten
Traubenzucker, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Natrium | 12 % | 
| Rohprotein | 0 % | 
| Kalium | 4 % | 
| Rohfaser | 0 % | 
| Kalzium | 3,6 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| Magnesium | 0,5 % | 
| Rohasche | 0 % | 
| Phosphor | 0,25 % | 
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (Vitamine)
| Inhaltsstoffe | pro kg | 
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 300.000 IE | 
| Vitamin D3 (3a671) | 30.000 IE | 
| Cholinchlorid (3a890) | 5.100 mg | 
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg | 
| Vitamin C (als Ascorbinsäure 3a300) | 2.500 mg | 
| Niacinamid (3a315) | 500 mg | 
| Vitamin K3 3a710 | 400 mg | 
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 300 mg | 
| Vitamin B1 (3a821) | 295 mg | 
| Vitamin B2 | 240 mg | 
| Vitamin B6 (3a831) | 190 mg | 
| Folsäure (3a316) | 114.000 µg | 
| Biotin (3a880) | 8.000 µg | 
| Vitamin B12 | 500 µg | 
| zinkoxid (3b603) | 2.200 mg | 
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 mg | 
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 780 mg | 
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 350 mg | 
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 125 mg | 
| Kobalt als Kobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 100 mg | 
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 9 mg | 
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| BHT E321 | 650 mg | 
| Propylgallat E310 | 60 mg | 
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [=Zeolith] (1g568) | 138.020 mg | 
| Zitronensäure | 100 mg | 
| Kieselsäure | 10.375 mg | 
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SanoVet Power Tonic
saaza entdecken:
Neuheiten:
-  Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90 
-  Zustellung in 3 Werktagen. 
- Mehr als 54.600 Artikel 
- Sichere Bezahlung 
 mit SSL-Verschlüsselung
 
    
   