Peeroton Aminosäure 2300, 190 Kapseln
Kombiniert 18 verschiedene Aminosäuren
CHF 68.00
(CHF 544.00 / kg, inkl. 2,6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit 18 Aminosäuren
- Enthält Vitamin B6
- 190 Kapseln
Art.-Nr.: XVA-PEER-25193, EAN: 9007088025193
Beschreibung
Das Nahrungsergänzungsmittel Aminosäure 2300 kombiniert 18 Aminosäuren in einem Produkt. Zusätzlich enthält dieses Produkt Vitamin B6.
Verzehrsempfehlung:
3 mal täglich 6 Kapseln vor den Mahlzeiten
| Marken : | Peeroton |
|---|---|
| Geschmack: | Neutral |
| Produkteigenschaften: | Für Sportler |
| Körperbereich: | Haare, Haut, Muskeln |
| Aminosäuren: | Arginin, Glutamin, Glycin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan, Tyrosin |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Trainingsziel: | Abnehmen & Fettabbau |
| Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
| Hersteller: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österreich, www.peeroton.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zutaten
pflanzliche Cellulose, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Asparaginsäure, L-Lysin, L-Alanin, L-Threonin, L-Prolin, L-Serin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Arginin, L-Methionin, L-Glycin, L-Tryptophan, L-Cystin, L-Histidin, Fructose, Vitamin B6 (Pyridoxin)
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (18 Kapseln) |
|---|---|
| L-Glutaminsäure | 1.910 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.290 mg |
| L-Alanin | 630 mg |
| L-Prolin | 500 mg |
| L-Valin | 460 mg |
| L-Tyrosin | 420 mg |
| L-Arginin | 300 mg |
| Glycin | 210 mg |
| L-Cystin | 200 mg |
| Leucin | 1.460 mg |
| L-Lysin | 1.110 mg |
| L-Threonin | 570 mg |
| L-Serin | 470 mg |
| L-Isoleucin | 420 mg |
| L-Phenylalanin | 370 mg |
| L-Methionin | 280 mg |
| L-Tryptophan | 210 mg |
| L-Histidin | 170 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,52 mg |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (18 Kapseln) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1407 / 336 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal |
| Fett | 1,25 g | 0,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,88 g | 0,12 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80,2 g | 11 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Hinweise zu Nahrungsergänzungsmitteln
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Peeroton Aminosäure 2300
Beliebte Kategorien:
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 54.600 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung