Pavo Cerevit, 15 kg
Komplettes Basismüsli für alle Pferde und Ponys
CHF 23.50
(CHF 1.57 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Haferfreies Flockenmüsli
- Niedriger Eiweißgehalt
- Mit Vitaminen & Mineralstoffen
Art.-Nr.: XEV-PAV-34571, EAN: n/a
Beschreibung
Pavo Cerevit ist ein äußerst schmackhaftes Müsli mit Gersten- und Maisflocken. Es versorgt ihr Pferd mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Das Müsli wurde mit Sorgfalt zusammengestellt; es enthält keinen Hafer und der Eiweißgehalt ist gering.
Fütterungsempfehlung:
- Erhaltung: Ca. 0,3-0,4 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
- Leichte Arbeit: Ca. 0,4 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
Die Tagesmenge richtet sich unter anderem nach Weidegang und Arbeit.
| Marken : | Pavo |
|---|---|
| Tierart: | Pferd |
| Pferdetypen: | Freizeitpferde, Senioren & ältere Pferde, Sportpferde |
| Produkteigenschaften: | Eiweißarm |
| Pferdegröße: | Pony (P) |
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Hersteller: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Niederlande, www.pavo-futter.de |
Zutaten
Zusammensetzung
Luzerne, Gerstenflocken, Weizenfutter, Dinkelspelzen, Weizen, Maisflocken, Rohrmelasse, Erbsenflocken, Sojaöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Calciumphosphat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Energie DE | 10,8 mg |
| Energie ME | 9,1 mg |
| Rohprotein | 11 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfett | 4 % |
| Rohfaser | 15 % |
| Rohasche | 8,5 % |
| Zucker | 4 % |
| Stärke | 24,5 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Kalzium | 1,2 % |
| Phosphor | 0,45 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Kalium | 1,2 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Kupfer | 45 mg |
| Eisen | 80 mg |
| Zink | 185 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,8 mg |
| Jod E2 | 0,5 mg |
Vitamingehalt
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A | 9.488 IE |
| Vitamin D3 | 2.226 IE |
| Vitamin E | 202 IE |
| Vitamin K3 3a711 | 3 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B12 | 152 µg |
| Pantothensäure | 15 mg |
| Cholin | 515 mg |
| Folin | 7 mg |
| Nikotinsäure | 25 mg |
| D-Biotin | 253 µg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Pavo Cerevit
Neuheiten:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 54.650 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung