Höveler Reformin Müsli, 6 kg
Vitaminiertes Mineralmüsli
CHF 23.00
(CHF 3.83 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Getreide- & melassefrei
- Mineralstoffe, Vitamine & Spurenelemente
- Für Robustpferde
Beschreibung
Ideal für Pferde, welche eine Mineralergänzung benötigen, jedoch kein Kraftfutter bekommen sollten. Das ReforminMüsli liefert wichtige Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente in bedarfsdeckender Konzentration. Die schmackhafte Rezeptur ist getreide- und melassefrei.
Fütterungsempfehlung pro Tag und Tier:
- 30 g pro 100 kg LM
Frisches, nicht zu kaltes Trinkwasser sollte ständig ausreichend zur "Selbstbedienung" zur Verfügung stehen.
| Art.-Nr.: | XEV-DY-4502319 |
|---|---|
| Inhalt: | 6 kg |
| EAN: | 4043699153417 |
| Hersteller-Nr.: | 4502319 |
| Marken : | Höveler |
| Tierart: | Pferd |
| Produkteigenschaften: | Frei von Getreide |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
Zutaten
Zusammensetzung
Apfeltrester, Chicoréepülpe, Sonnenblumenschalen, Süßlupinenflocken, Johannisbrot, Luzerne, Apfelsirup, Karottenflocken, Sonnenblumenextraktionsschrot, Glycerin, Sonnenblumenöl
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 8,8 % |
| Rohfett | 3,8 % |
| Rohfaser | 23 % |
| Rohasche | 13,5 % |
| Kalzium | 1,9 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Magnesium | 0,6 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A | 100.000 IE |
| Vitamin D3 | 30.000 IE |
| Vitamin E als Vitamin-E/all rac-alpha-Tocopherylacetat | 2.500 IE |
| Vitamin C | 2.000 Milligramm |
| Vitamin B1 als Thiamin | 57 Milligramm |
| Vitamin B2 als Riboflavin | 85 Milligramm |
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid | 70 Milligramm |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 700 Microgramm |
| Niacin | 440 Milligramm |
| Folsäure | 10 Milligramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 190 Milligramm |
| Biotin | 10.000 Microgramm |
| Cholinchlorid | 2.520 Milligramm |
| Eisen als Eisensulfat, Monohydrat | 663 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 13 Milligramm |
| Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat | 300 Milligramm |
| Manganoxid | 700 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 2.000 Milligramm |
| Zink als Glycin-Zinkchelat | 500 Milligramm |
| Selen E8 als Natriumselenit | 9 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, info@equovis.de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Höveler Reformin Müsli
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 45.500 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung